
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.98 | 55.33 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.98 | 50.74 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.99 | 48.44 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.99 | 41.55 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 196 | 32.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 140.01 | 23.17 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10555.04 | 1732.38 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2351.92 | 387.52 $ |
اسعار كيلو الذهب | 339344.69 | 55696.02 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, September 11, 2012 11:00 PM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق